<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProdWare &#8211; ERP specializzato per le aziende di produzione</title>
	<atom:link href="https://prodware.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prodware.it/</link>
	<description>ProdWare ERP - Alta gestione d&#039;impresa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 08:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>ProdWare 9 &#8211; Monitora OEE, consumi energetici e CO2</title>
		<link>https://prodware.it/monitora-oee-consumi-energetici-e-co2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 08:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dashboard per monitorare OEE, consumi energetici, CO2 ProdWare Business Intelligence permette di realizzare Dashboard per presentare in modo scenografico le analisi più approfondite dei dati aziendali. Per esempio: Misura l'efficienza delle macchine (OEE) grazie al monitoraggio in tempo reale di i-Man. Analizza i consumi energetici scopri quanti kWh vengono utilizzati da ogni macchina, linea o  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/monitora-oee-consumi-energetici-e-co2/">ProdWare 9 &#8211; Monitora OEE, consumi energetici e CO2</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdWare 9 – Scriba Clean</title>
		<link>https://prodware.it/prodware-9-scriba-clean/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3752</guid>

					<description><![CDATA[<p>ProdWare 9 – Integrazione con telefono Scriba Clean è la funzione per rimuovere con facilità parole, frasi o immagini da un disegno o documento PDF   Scriba Clean conserva il PDF originare e mette in distribuzione nei reparti o presso i terzisti quello ri-pulito.   Importantissimo anche per la preventivazione con SMART-PREV AI per innalzare  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/prodware-9-scriba-clean/">ProdWare 9 – Scriba Clean</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdWare 9 – Integrazione con telefono</title>
		<link>https://prodware.it/prodware-9-integrazione-con-telefono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 10:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3702</guid>

					<description><![CDATA[<p>ProdWare 9 – Integrazione con telefono   Fai le chiamate telefoniche direttamente da ProdWare e apri un’attività al ricevimento di una chiamata. 👉* Funzione disponibile con centralini 3CX. 📩Per info ed iscrizioni commerciale@prodware.it.    </p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/prodware-9-integrazione-con-telefono/">ProdWare 9 – Integrazione con telefono</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brochure ELABORA SRL Career Day</title>
		<link>https://prodware.it/brochure-career-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3666</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/brochure-career-day/">Brochure ELABORA SRL Career Day</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMART-BUSINESS con l’intelligenza artificiale ProdWare trasforma documenti in dati</title>
		<link>https://prodware.it/smart-business-con-lintelligenza-artificiale-prodware-trasforma-documenti-in-dati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EL.IA]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3760</guid>

					<description><![CDATA[<p>SMART-BUSINESS con l’intelligenza artificiale ProdWare trasforma documenti in dati In data 23 giugno 2026 è stato presentato il Webinar: dalla teoria alla pratica   Con SMART-BUSINESS puoi acquisire automaticamente ordini clienti, DDT, richieste d’offerta, certificati di qualità, ecc. riducendo tempi, errori e costi operativi. Grazie ad EL.IA (Elabora Intelligenza Artificiale) più efficienza, meno attività manuali,  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/smart-business-con-lintelligenza-artificiale-prodware-trasforma-documenti-in-dati/">SMART-BUSINESS con l’intelligenza artificiale ProdWare trasforma documenti in dati</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMART-BANKING: Dai movimenti bancari alla contabilità, in un attimo!</title>
		<link>https://prodware.it/dai-movimenti-bancari-alla-contabilita-in-un-attimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EL.IA]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dai movimenti bancari alla contabilità, in un attimo! In data 12 maggio 2026 è stato presentato il Webinar: dalla teoria alla pratica   Integra le transazioni bancarie direttamente in ProdWare e semplifica al massimo la registrazione della prima nota. Con l’Intelligenza Artificiale EL.IA l’abbinamento delle partite clienti e fornitori è automatico e rapido.   Vuoi  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/dai-movimenti-bancari-alla-contabilita-in-un-attimo/">SMART-BANKING: Dai movimenti bancari alla contabilità, in un attimo!</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMART.PREV-AI: il preventivatore intelligente</title>
		<link>https://prodware.it/smart-prev-ai-il-preventivatore-intelligente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EL.IA]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3633</guid>

					<description><![CDATA[<p>SMART.PREV - AI: il preventivatore intelligente In data 21 aprile 2026 è stato presentato il Webinar: dalla teoria alla pratica   SMART.PREV – AI Partendo da un disegno meccanico in formato pdf genera il preventivo con le fasi di lavorazione completo di tempi e costi. Il processo è integrato in outlook con un risultato operativo  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/smart-prev-ai-il-preventivatore-intelligente/">SMART.PREV-AI: il preventivatore intelligente</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ELABORA ALLA FABBRICA DIGITALE DI MECSPE</title>
		<link>https://prodware.it/el-ia-avanti-tutta-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3625</guid>

					<description><![CDATA[<p>ELABORA ALLA FABBRICA DIGITALE DI MECSPE Parole d’ordine: integrazione e specializzazione   Anche quest’anno saremo presenti al MECSPE nel padiglione della Fabbrica Digitale, dove migliaia di aziende, decision maker, partner tecnologici e innovatori partecipano per confrontarsi su digitalizzazione, automazione, sostenibilità e competitività.   Vieni a scoprire EL.IA il nostro tool integrato di Intelligenza Artificiale. Lo  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/el-ia-avanti-tutta-2/">ELABORA ALLA FABBRICA DIGITALE DI MECSPE</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL.IA, avanti tutta!</title>
		<link>https://prodware.it/el-ia-avanti-tutta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 10:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EL.IA]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3613</guid>

					<description><![CDATA[<p>EL.IA, avanti tutta! DA A&amp;T A MECSPE 2026 Si è conclusa un’intensa e stimolante esperienza ad A&amp;T Torino 2026. Ringraziamo i nostri Clienti e Partner che sono passati a trovarci. Come era prevedibile l’Intelligenza Artificiale nelle sue diverse forme è stata la protagonista indiscussa di questa edizione. Tanti gli stimoli e le idee messe in  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/el-ia-avanti-tutta/">EL.IA, avanti tutta!</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicato stampa MECSPE &#8211; Bologna 2026</title>
		<link>https://prodware.it/comunicato-stampa-at/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 10:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3606</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Bologna, marzo 2026 Elabora S.r.l. protagonista a MECSPE 2026: prosegue il percorso di innovazione con l’Intelligenza Artificiale applicata al manufacturing   In occasione dell’edizione 2026 di MECSPE di Bologna, Elabora S.r.l., software house italiana con oltre trent’anni di esperienza nella digitalizzazione dei processi produttivi, sarà presente come espositore per presentare l’evoluzione delle funzionalità basate  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/comunicato-stampa-at/">Comunicato stampa MECSPE &#8211; Bologna 2026</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
