<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Archivi - ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</title>
	<atom:link href="https://prodware.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prodware.it/category/news/</link>
	<description>ProdWare ERP - Alta gestione d&#039;impresa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 15:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>SMART-CRM</title>
		<link>https://prodware.it/smart-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 10:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EL.IA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3809</guid>

					<description><![CDATA[<p>SMART-CRM: dai dati commerciali alle opportunità, con l'intelligenza artificiale! Con EL.IA trasformi le informazioni del CRM in analisi, suggerimenti e dashboard intelligenti, anche in mobilità grazie a MyTwin. disponibile la chat nel CRM di ProdWare e in MyTwin (CRM per smartphone e tablet) risponde alle domande in chat ed è in grado di aprire consultazioni  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/smart-crm/">SMART-CRM</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMART-CHAT</title>
		<link>https://prodware.it/smart-chat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 09:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EL.IA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3796</guid>

					<description><![CDATA[<p>SMART-CHAT dialoga con ProdWare grazie all'intelligenza artificiale Fai domande, interroga i dati aziendali e crea dashboard con EL.IA, l'intelligenza artificiale integrata in ProdWare.   disponibile ovunque in ProdWare dal tasto destro di un codice articolo, soggetto, ecc. e in alto a destra nelle applicazioni risponde alle domande in chat ed è in grado di aprire  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/smart-chat/">SMART-CHAT</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdWare 9 &#8211; Monitora OEE, consumi energetici e CO2</title>
		<link>https://prodware.it/monitora-oee-consumi-energetici-e-co2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 08:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dashboard per monitorare OEE, consumi energetici, CO2 ProdWare Business Intelligence permette di realizzare Dashboard per presentare in modo scenografico le analisi più approfondite dei dati aziendali. Per esempio: Misura l'efficienza delle macchine (OEE) grazie al monitoraggio in tempo reale di i-Man. Analizza i consumi energetici scopri quanti kWh vengono utilizzati da ogni macchina, linea o  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/monitora-oee-consumi-energetici-e-co2/">ProdWare 9 &#8211; Monitora OEE, consumi energetici e CO2</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdWare 9 – Scriba Clean</title>
		<link>https://prodware.it/prodware-9-scriba-clean/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3752</guid>

					<description><![CDATA[<p>ProdWare 9 – Integrazione con telefono Scriba Clean è la funzione per rimuovere con facilità parole, frasi o immagini da un disegno o documento PDF   Scriba Clean conserva il PDF originare e mette in distribuzione nei reparti o presso i terzisti quello ri-pulito.   Importantissimo anche per la preventivazione con SMART-PREV AI per innalzare  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/prodware-9-scriba-clean/">ProdWare 9 – Scriba Clean</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProdWare 9 – Integrazione con telefono</title>
		<link>https://prodware.it/prodware-9-integrazione-con-telefono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 10:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3702</guid>

					<description><![CDATA[<p>ProdWare 9 – Integrazione con telefono   Fai le chiamate telefoniche direttamente da ProdWare e apri un’attività al ricevimento di una chiamata. 👉* Funzione disponibile con centralini 3CX. 📩Per info ed iscrizioni commerciale@prodware.it.    </p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/prodware-9-integrazione-con-telefono/">ProdWare 9 – Integrazione con telefono</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMART-BUSINESS con l’intelligenza artificiale ProdWare trasforma documenti in dati</title>
		<link>https://prodware.it/smart-business-con-lintelligenza-artificiale-prodware-trasforma-documenti-in-dati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EL.IA]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3760</guid>

					<description><![CDATA[<p>SMART-BUSINESS con l’intelligenza artificiale ProdWare trasforma documenti in dati In data 23 giugno 2026 è stato presentato il Webinar: dalla teoria alla pratica   Con SMART-BUSINESS puoi acquisire automaticamente ordini clienti, DDT, richieste d’offerta, certificati di qualità, ecc. riducendo tempi, errori e costi operativi. Grazie ad EL.IA (Elabora Intelligenza Artificiale) più efficienza, meno attività manuali,  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/smart-business-con-lintelligenza-artificiale-prodware-trasforma-documenti-in-dati/">SMART-BUSINESS con l’intelligenza artificiale ProdWare trasforma documenti in dati</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMART-BANKING: Dai movimenti bancari alla contabilità, in un attimo!</title>
		<link>https://prodware.it/dai-movimenti-bancari-alla-contabilita-in-un-attimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EL.IA]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dai movimenti bancari alla contabilità, in un attimo! In data 12 maggio 2026 è stato presentato il Webinar: dalla teoria alla pratica   Integra le transazioni bancarie direttamente in ProdWare e semplifica al massimo la registrazione della prima nota. Con l’Intelligenza Artificiale EL.IA l’abbinamento delle partite clienti e fornitori è automatico e rapido.   Vuoi  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/dai-movimenti-bancari-alla-contabilita-in-un-attimo/">SMART-BANKING: Dai movimenti bancari alla contabilità, in un attimo!</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMART.PREV-AI: il preventivatore intelligente</title>
		<link>https://prodware.it/smart-prev-ai-il-preventivatore-intelligente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EL.IA]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3633</guid>

					<description><![CDATA[<p>SMART.PREV - AI: il preventivatore intelligente In data 21 aprile 2026 è stato presentato il Webinar: dalla teoria alla pratica   SMART.PREV – AI Partendo da un disegno meccanico in formato pdf genera il preventivo con le fasi di lavorazione completo di tempi e costi. Il processo è integrato in outlook con un risultato operativo  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/smart-prev-ai-il-preventivatore-intelligente/">SMART.PREV-AI: il preventivatore intelligente</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ELABORA ALLA FABBRICA DIGITALE DI MECSPE</title>
		<link>https://prodware.it/el-ia-avanti-tutta-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 09:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3625</guid>

					<description><![CDATA[<p>ELABORA ALLA FABBRICA DIGITALE DI MECSPE Parole d’ordine: integrazione e specializzazione   Anche quest’anno saremo presenti al MECSPE nel padiglione della Fabbrica Digitale, dove migliaia di aziende, decision maker, partner tecnologici e innovatori partecipano per confrontarsi su digitalizzazione, automazione, sostenibilità e competitività.   Vieni a scoprire EL.IA il nostro tool integrato di Intelligenza Artificiale. Lo  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/el-ia-avanti-tutta-2/">ELABORA ALLA FABBRICA DIGITALE DI MECSPE</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL.IA, avanti tutta!</title>
		<link>https://prodware.it/el-ia-avanti-tutta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joe Quadri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 10:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EL.IA]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prodware.it/?p=3613</guid>

					<description><![CDATA[<p>EL.IA, avanti tutta! DA A&amp;T A MECSPE 2026 Si è conclusa un’intensa e stimolante esperienza ad A&amp;T Torino 2026. Ringraziamo i nostri Clienti e Partner che sono passati a trovarci. Come era prevedibile l’Intelligenza Artificiale nelle sue diverse forme è stata la protagonista indiscussa di questa edizione. Tanti gli stimoli e le idee messe in  [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://prodware.it/el-ia-avanti-tutta/">EL.IA, avanti tutta!</a> proviene da <a href="https://prodware.it">ProdWare - ERP specializzato per le aziende di produzione</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
